Prix
| Solution locale | 1ère année | année suivante |
| ScanToPay moins de 100 factures | gratuit | gratuit |
| ScanToPay > 100 factures | 159.- | 30.- |
| Poste supplémentaire | 59.- | 10.- |
| EBICS | gratuit | gratuit |
| Export Crésus, Export Winbiz CSV | gratuit | gratuit |
| Solution Cloud | Cloud-DB | Postes en plus |
| Base de données dans le Cloud | 9.90 / mois | 3.90 / mois |
| 10 Gbytes ( env 2000 documents) | inclus | |
| * Winbiz Cloud API (compta ou document) voir abo sur Winbiz App Store |
4.90/mois |
* voir aussi sur le Winbiz App Store